| Шина | Диск | Диаметр | UID | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 | for BMW 5/120 | 20 | WT-NFS-0505-431 | 90 000 |
|
| Avid 205/45 | 16 | WT-T-003-418 | 11 500 |
|
|
| Revo1 175/70 | 14 | WT-T-003-415 | 12 000 |
|
|
| Drice 195/65 | 4/114 | 15 | WT-T-003-409 | 7 500 |
|
| Snicer 185/70 | 5/100 | 14 | WT-T-003-404 | 8 000 |
|
| Dueler 245/70 | 6/139 | 16 | WT-T-003-403 | 18 000 |
|
| Blizzak MZ-02 195/65 | 15 | WT-T-003-402 | 14 000 |
|
|
| Drice 225/60 | 5/114 | 16 | WT-T-003-396 | 15 000 |
|
| B'Style 195/65 | 5/114 | 15 | WT-T-003-380 | 13 500 |
|
| XM1 205/60 | 5/100 | 15 | WT-T-003-378 | 14 000 |
|
| T's 01 215/45 | 5/114 | 17 | WT-T-003-373 | 25 000 |
|
| Ecos ES300 195/65 | 5/114 | 15 | WT-T-003-349 | 13 000 |
|
| Potenza G3 205/55 | 4/114 | 16 | WT-T-003-344 | 15 000 |
|
| Dueler 275/70 | 5/150 | 16 | WT-T-003-342 | 17 000 |
|
| Energy 205/60 | 15 | WT-T-003-341 | 13 000 |
|
|
| ADVAN 205/55 | 5/100 | 16 | WT-Y-002-026 | 14 500 |
|
| 205/55 | 5/100 | 16 | WT-Y-002-024 | 10 500 |
|
| 195/65 | 5/114 | 14 | К-ВР-039-320 | 3 000 |
|
| 195/70 | 5/114 | 15 | К-ВР-039-319 | 9 000 |
|
| 215/45 | Gartmaier 5/114 | 17 | WT-Y-002-258 | 29 500 |
|
| 205/55 | 5/100 | 16 | WT-Y-002-254 | 13 800 |
|
| 235/40 | 5/120 | 18 | WT-Y-002-253 | 33 000 |
|
| 215/40 | B.I.M 5/114 | 18 | К249 | 18 700 |
|
| 225/40 | 5/114 | 18 | К245 | 52 200 |
|
| 205/55 | 5/120 | 16 | К243 | 17 050 |
|
| 245/40 | 5/112 | 18 | К239 | 27 800 |
|
| 215/45 | 5/114 | 17 | К237 | 19 300 |
|
| 215/45 | 5/114 | 17 | К228 | 20 350 |
|
| 205/50 | 4/114 | 16 | К225 | 25 500 |
|
| 225/40 | 5/112 | 18 | К221 | 17 000 |
|
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »



